Freitag - Sonntag, 1. - 3. Mai 2026
Leysin
Rangliste Kategorie A
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBe |
| 1. | 5 | Tönz Arthur | 2021 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 7.50 |
| 2. | 2 | Riesen Markus | 1898 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.75 |
| 3. | 4 | Dietiker Manuel | 1947 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.25 |
| 4. | 3 | Ferrier David | 1953 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 6.25 |
| 5. | 6 | Bürgi Oswald | 1872 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 6. | 1 | Frey Mathias | 1883 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.75 |
Rangliste Kategorie B
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | PktS | BuSu |
| 1. | 2 | Lusti Reto | 1733 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 66.0 |
| 2. | 6 | Flury Daniele | 1569 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 67.5 |
| 3. | 7 | Crausaz Laurent | 1513 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 69.5 |
| 4. | 3 | Graf Martin | 1620 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 62.0 |
| 5. | 1 | Reist Daniel | 1858 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.0 | 61.5 |
| 6. | 4 | Fuchs Edgar | 1588 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 63.0 |
| 6. | 12 | Rimle Christof | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 63.0 |
| 8. | 5 | Zurbuchen Daniel | 1588 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 58.5 |
| 9. | 9 | Wichoud Pierre | 1372 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 59.5 |
| 10. | 10 | Kneubühl Heinz | 1217 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 54.5 |
