22 fèvrier 2020
Le 22 février, 21 joueurs se sont retrouvés comme l'année précédente. Le champ de participants était très relevé avec les deux finalistes des CS 2019 ainsi que le tenant du titre. Comme souvent, la finale a opposé Thomas Neuenschwander - ESV Burgdorf et Boris Maracic - ESV Aarau. Au terme d'une finale passionnante et de haut niveau, Thomas a une nouvelle fois remporté la victoire.
Lors du délicieux souper qui a suivi au Rest. Atlantico, 14 participants ont terminé la journée de tournoi.
Merci à Dani Zeller et Martin Bolomey pour la direction du tournoi (malgré le mauvais mode...) ainsi qu'à Essam pour l'organisation et à Luis et Anita pour le bistro.
Nous attendons avec impatience la 45e édition en 2021 !
Bruno Schmid
Classement de 2020
| Rang | Vorname | Nachname | Sektion |
| 1 | Thomas | Neuenschwander | ESV Burgdorf |
| 2 | Boris | Maracic | ESV Aarau |
| 3 | Alexander | Schwartz | ESV Winterthur |
| 4 | Beat | Schneider | ESV Aarau |
| 5 | Jürg Stephan | Turtschi | ESV bls Spiez |
| 6 | Chung-Hang | Lor | ESV Winterthur |
| 7 | Lac | Lor | ESV Winterthur |
| 8 | Peter | Wahlen | ESV Burgdorf |
| 9 | Martin | Metz | ESV bls Spiez |
| 10 | Bruno | Schmid | ESV Winterthur |
| 11 | Arthur | Küttel | ESV bls Spiez |
| 12 | Peter | Matter | ESV bls Spiez |
| 13 | Ottavio | Roccioletti | ESV Aarau |
| 14 | Essam | Ibrahim | SE Bern |
| 15 | Heinrich | Gloor | SE Bern |
| 16 | Hans-Rudolf | Müller | ESV bls Spiez |
| 17 | Markus | Jutzi | ESV Burgdorf |
| 18 | Michele | Di Milia | FVP |
| 19 | Renato | Marcionetti | SE Bern |
| 20 | Joel | Gauthey | SE Bern |
| 21 | Serge | Aubelay | CSC Yverdon |
